Plan de Estudios

| Asignatura | Crédito académico |
|---|---|
Semestre 1 |
|
| Teoría política y opinión pública | 3 |
| Cultura digital y fenómenos políticos | 3 |
| Comunicación de gobierno | 3 |
| Manejo y visualización de datos | 3 |
Semestre 2 |
|
| Efectos mediáticos | 2 |
| Sociología de la comunicación | 3 |
| Marketing político | 3 |
| Políticas públicas | 2 |
| Proyecto de investigación I | 3 |
Semestre 3 |
|
| IA y métricas en plataformas digitales | 3 |
| Persuasión | 3 |
| Laboratorio de producción de narrativas transmedia | 3 |
| Proyecto de Investigación II | 2 |
Componente flexible |
|
| Electiva I | 2 |
| Electiva II | 2 |
| Total número de créditos del programa | 40 |