Consulta no vinculante mediante encuesta al Consejo de Profesores de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
Resultados de la consulta no vinculante
En la siguiente tabla se encuentra el porcentaje de preferencia de los(as) aspirantes participantes:
| Aspirante | Lina Zuluaga Ocampo |
María Claudia Romero Amaya |
Camilo Andrés Cetina Fernández |
Juan Pablo AkI Dávila |
Héctor Gonzalo Ordóñez Matamoros |
César Alejandro Páez Urbina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera preferencia | 3,01% | 37,59% | 0,75% | 3,01% | 50,38% | 4,51% |
| Segunda preferencia | 12,03% | 17,29% | 9,77% | 12,03% | 20,30% | 27,82% |
| Tercera preferencia | 24,81% | 10,53% | 14,29% | 14,29% | 9,77% | 25,56% |
| Cuarta preferencia | 21,80% | 7,52% | 27,82% | 16,54% | 8,27% | 17,29% |
| Quinta preferencia | 14,29% | 6,02% | 27,07% | 30,83% | 5,26% | 15,79% |
| Sexta preferencia | 23,31% | 20,30% | 19,55% | 22,56% | 5,26% | 8,27% |
| Ninguna preferencia | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| Total de participaciones | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Debate estudiantil con los aspirantes a Decano(a)
Vea el primer gran debate con los aspirantes a Decano(a)
Aspirantes inscritos
(orden favorecido por sorteo con los(as) aspirantes para el tarjetón)
Calendario de consulta
| ACTIVIDAD | FECHA |
|---|---|
| Publicación CENSO Consejo de Profesores (as) | 12 de agosto de 2021 |
| Reclamaciones al CENSO Consejo de Profesores (as) | 13 y 17 de agosto de 2021 |
| Publicación CENSO definitivo | 18 de agosto de 2021 |
| Inscripción aspirantes | 19 y 20 de agosto de 2021 EXTENSIÓN 23, 24 y 25 de agosto 2021 |
| Reunión aspirantes y testigos | 26 de agosto de 2021 |
| Presentación y divulgación Planes de Gobierno | 26 a 30 de agosto de 2021 |
| Debates y conversatorios | 31 de agosto a 2 de septiembre de 2021 |
| Aplicación Consulta | 3 de septiembre de 2021 8 a.m. a 4 p.m. |
| Resultados consulta | 3 de septiembre 2021 6 pm |
CENSO DEFINITIVO PARTICIPANTES ENCUESTA
El Consejo Directivo de la facultad ha designado como líder funcional del proceso y enlace con la Secretaría general a la profesora Isabel Cristina Alvarez (isabel.alvarez@uexternado.edu.co).







