Resultados admitidos al Diplomado en Auxiliar Contable 2021
La Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia se permite informar a todos los inscritos al Diplomado en Auxiliar Contable en su séptima versión, los resultados de los admitidos que cursarán este programa en el marco del proyecto IMPACTA+.
|
No. De documento |
Competencia Comunicativa |
Idea de Emprendimiento |
Profesión actual |
Nota |
|
30% |
50% |
20% |
||
| 1123510755 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.80 |
| 1020812341 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.80 |
| 1144201353 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.80 |
| 79795087 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.70 |
| 63370681 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.70 |
| 51908232 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.70 |
| 1000578587 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.70 |
| 91492007 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.65 |
| 1091533057 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 4.55 |
| 1014287330 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 4.55 |
| 1010203345 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 51723282 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 1052384741 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 1071170373 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 75102123 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 29414029 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 30397320 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 4.40 |
| 1114209623 | 3.50 | 5.00 | 3.50 | 4.25 |
| 1000224897 | 4.00 | 2.50 | 5.00 | 3.45 |
| 52416899 | 4.00 | 2.50 | 5.00 | 3.45 |
| 1053869553 | 3.50 | 2.50 | 5.00 | 3.30 |
| 52547698 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 3.25 |
| 52694514 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
| 79897821 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
| 39758710 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 3.00 |
| 79540999 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 2.95 |
| 1124038239 | 5.00 | 2.50 | 1.00 | 2.95 |
| 1127600410 | 5.00 | 2.50 | 1.00 | 2.95 |
| 1091679209 | 4.50 | 2.50 | 1.00 | 2.80 |
| 25173491 |
No asistió |
|||
| 1121905893 |
No asistió |
|||
| 1115065634 |
No asistió |
|||
| 1014736111 |
No asistió |
|||
| 1152697769 |
No asistió |
|||
| 39789871 |
No asistió |
|||
| 10549372 |
No asistió |
|||
| 1053778968 |
No asistió |
|||
| 1089845200 |
No asistió |
|||
| 1023953935 |
No asistió |
|||
| 1053854998 |
No asistió |
|||
| 52274939 |
No asistió |
|||
| 1032362488 |
No asistió |
|||
| 1098772724 |
Voluntariamente se retira |
|||