Pregrado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Mueble
Primer semestre
| Asignatura | Créditos académicos | Horas de trabajo académico | Tipo de crédito (obligatorio/electivo /optativo) | |
|---|---|---|---|---|
| Hora de trabajo directo (semana) | Horas de trabajo autónomo | |||
| Introducción a la Conservación del Patrimonio Cultural | 2 | 32 | 64 | Obligatorio |
| Técnicas artísticas en soportes bidimensionales | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
| Introducción a los estudios del Patrimonio Cultural | 2 | 48 | 48 | Obligatorio |
| Historia y Geografía de Colombia | 2 | 326 | 64 | Obligatorio |
| Instituciones políticas | 2 | 32 | 64 | Obligatorio |
| Pensamiento crítico y argumentación I* | 2 | 32 | 64 | Obligatorio |
| Fundamentos de Matemáticas* | 2 | 32 | 64 | Obligatorio |
| Idioma I | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
Segundo semestre
| Asignatura | Créditos académicos | Horas de trabajo académico | Tipo de crédito (obligatorio/electivo /optativo) | |
|---|---|---|---|---|
| Hora de trabajo directo (semana) | Horas de trabajo autónomo | |||
| Introducción a la Historia del Arte | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
| Semiótica | 2 | 32 | 64 | Obligatorio |
| Técnicas artísticas en soportes tridimensionales | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
| Química de materiales | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
| Principios de geología | 2 | 32 | 64 | Obligatorio |
| Pensamiento crítico y argumentación II | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
| Fundamentos de Estadística y programación | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
| Idioma II | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
Tercer semestre
| Asignatura | Créditos académicos | Horas de trabajo académico | Tipo de crédito (obligatorio/electivo /optativo) | |
|---|---|---|---|---|
| Hora de trabajo directo (semana) | Horas de trabajo autónomo | |||
| Historia del Arte colonial y republicano de Colombia y Latinoamérica | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
| Estética y lectura de la imagen | 2 | 32 | 64 | Obligatorio |
| Historia y teoría de la restauración I | 2 | 32 | 64 | Obligatorio |
| Química de materiales aplicada | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
| Documentación del patrimonio cultural | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
| Conservación Preventiva | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
| Introducción a la economía* | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
| Idioma III | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
Cuarto semestre
| Asignatura | Créditos académicos | Horas de trabajo académico | Tipo de crédito (obligatorio/electivo /optativo) | |
|---|---|---|---|---|
| Hora de trabajo directo (semana) | Horas de trabajo autónomo | |||
| Historia del Arte moderno y contemporáneo de Colombia y Latinoamérica | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
| Historia y Teoría de la restauración II | 2 | 32 | 64 | Obligatorio |
| Diagnóstico y técnicas de análisis para la conservación | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
| Conservación Preventiva avanzada | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
| Apropiación social del patrimonio cultural | 2 | 32 | 64 | Obligatorio |
| Documentación digital | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
| Electiva I | 1 | 32 | 16 | Electivo |
| Idioma IV | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
Quinto semestre
| Asignatura | Créditos académicos | Horas de trabajo académico | Tipo de crédito (obligatorio/electivo /optativo) | |
|---|---|---|---|---|
| Hora de trabajo directo (semana) | Horas de trabajo autónomo | |||
| Taller de intervención del Patrimonio Cultural I | 7 | 288 | 48 | Obligatorio |
| Ciencias de la conservación I | 1 | 32 | 16 | Obligatorio |
| Significación y valoración del patrimonio cultural | 2 | 32 | 64 | Obligatorio |
| Políticas culturales y del patrimonio | 2 | 32 | 64 | Electivo |
| Electiva II | 1 | 32 | 16 | Obligatorio |
| Idioma V – Inglés | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
Sexto semestre
| Asignatura | Créditos académicos | Horas de trabajo académico | Tipo de crédito (obligatorio/electivo /optativo) | |
|---|---|---|---|---|
| Hora de trabajo directo (semana) | Horas de trabajo autónomo | |||
| Laboratorio de Investigación | 3 | 48 | 96 | Obligatorio |
| Taller de intervención del Patrimonio Cultural II | 7 | 288 | 48 | Obligatorio |
| Ciencias de la conservación II | 1 | 32 | 16 | Obligatorio |
| Taller de habilidades profesionales | 2 | 32 | 64 | Obligatorio |
| Museología y Museografía | 2 | 32 | 64 | Obligatorio |
| Idioma VI | 2 | 64 | 32 | Obligatorio |
Séptimo semestre
| Asignatura | Créditos académicos | Horas de trabajo académico | Tipo de crédito (obligatorio/electivo /optativo) | |
|---|---|---|---|---|
| Hora de trabajo directo (semana) | Horas de trabajo autónomo | |||
| Opción de Grado I | 7 | 48 | 288 | Obligatorio |
| Taller de intervención del Patrimonio Cultural III | 7 | 288 | 48 | Obligatorio |
| Ciencias de la conservación III | 1 | 32 | 16 | Obligatorio |
| Ética y competencias ciudadanas | 2 | 32 | 64 | Obligatorio |
Octavo semestre
| Asignatura | Créditos académicos | Horas de trabajo académico | Tipo de crédito (obligatorio/electivo /optativo) | |
|---|---|---|---|---|
| Hora de trabajo directo (semana) | Horas de trabajo autónomo | |||
| Opción de Grado II | 7 | 48 | 288 | Obligatorio |
| Taller de intervención del Patrimonio Cultural IV | 7 | 288 | 48 | Obligatorio |
| Ciencias de la conservación IV | 1 | 32 | 16 | Obligatorio |
| Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 32 | 64 | Obligatorio |
| Total número de horas | 3424 | 2768 | ||
| Horas de trabajo totales | 6192 | |||
| Total créditos | 129 | |||