Salario Mínimo
Índice Anual de Salario Mínimo Real
Desde 1995
Elaboraciones del observatorio de Mercado de trabajo y seguridad social con base en datos del DANE y el ministerio de Protección Social
Deflactado con IPC Ingresos Bajos
Indice anual de Salario Mínimo Real
| Año | Salario Mínimo | Salario Minimo + Aux. Transporte |
| 1995 | 100,0 | 100,0 |
| 1996 | 99,4 | 99,6 |
| 1997 | 101,2 | 101,8 |
| 1998 | 99,6 | 100,3 |
| 1999 | 103,7 | 104,5 |
| 2000 | 104,2 | 104,9 |
| 2001 | 105,4 | 106,5 |
| 2002 | 106,2 | 107,8 |
| 2003 | 106,3 | 108,2 |
| 2004 | 108,2 | 110,4 |
| 2005 | 109,4 | 111,7 |
| 2006 | 112,5 | 114,9 |
| 2007 | 113,2 | 115,6 |
| 2008 | 111,4 | 114,0 |
| 2009 | 114,9 | 117,6 |
| 2010 | 116,3 | 119,0 |
| 2011 | 116,4 | 119,1 |
| 2012 | 119,0 | 121,8 |
| 2013 | 121,5 | 124,4 |
| 2014 | 123,6 | 126,2 |
| 2015 | 122,8 | 125,1 |
Variación Promedio Salario Mínimo 2014
| Mes | Sin Auxilio de Transporte | Con Auxilio de Transporte |
| Enero | 2,66 | 2,42 |
| Febrero | 2,59 | 2,34 |
| Marzo | 2,47 | 2,22 |
| Abril | 2,34 | 2,09 |
| Mayo | 2,23 | 1,98 |
| Junio | 2,16 | 1,92 |
| Julio | 2,09 | 1,85 |
| Agosto | 2,03 | 1,78 |
| Septiembre | 1,98 | 1,74 |
| Octubre | 1,90 | 1,65 |
| Noviembre | 1,79 | 1,55 |
| Diciembre | 1,70 | 1,46 |
Variación Promedio Salario Mínimo 2015
| Mes | Sin Auxilio de Transporte | Con Auxilio de Transporte |
| Enero | 0,48 | 0,30 |
| Febrero | 0,11 | -0,07 |
| Marzo | -0,10 | -0,28 |
| Abril | -0,22 | -0,40 |
| Mayo | -0,19 | -0,37 |
| Junio | -0,16 | -0,34 |
| Julio | -0,13 | -0,31 |
| Agosto | -0,14 | -0,32 |
| Septiembre | -0,21 | -0,39 |
| Octubre | -0,34 | -0,52 |
| Noviembre | -0,49 | -0,67 |
| Diciembre | -0,93 | -1,11 |
Variación Promedio Salario Mínimo 2016
| Mes | Sin Auxilio de Transporte | Con Auxilio de Transporte |
| Enero | -0,94 | -1,13 |
| Febrero | -0,99 | -1,18 |
| Marzo | -1,12 | -1,31 |
| Abril | -1,14 | -1,34 |
| Mayo | -1,26 | -1,45 |
| Junio | -1,41 | -1,60 |
| Julio | -1,58 | -1,77 |
| Agosto | -1,58 | -1,77 |
| Septiembre | -1,47 | -1,66 |
| Octubre | -1,30 | -1,49 |
Variación Promedio Salario Mínimo 2017
| Mes | Sin Auxilio de Transporte | Con Auxilio de Transporte |
| Enero | 1,67 | 1,67 |
| Febrero | 1,89 | 1,89 |
| Marzo | 2,19 | 2,19 |
| Abril | 2,32 | 2,32 |
| Mayo | 2,47 | 2,47 |
| Junio | 2,64 | 2,64 |
| Julio | 2,87 | 2,87 |
| Agosto | 2,94 | 2,94 |
| Septiembre | 2,97 | 2,97 |
| Octubre
Noviembre |
2,99
3,01 |
2,99
3,01 |
Año base 2008