Densidad Sindical
Densidad Sindical en Colombia*
Total Nacional Según Posición Ocupacional
| Promedio Anual 2010 | |
| Asalariado Particular | 1,4 |
| Asalariado Público | 26,4 |
| Cuenta Propia | 1,1 |
| Jornalero | 1,4 |
| Total | 2,3 |
| Promedio Anual 2011 | |
| Asalariado Particular | 1,5 |
| Asalariado Público | 27,9 |
| Cuenta Propia | 1,2 |
| Jornalero | 0,6 |
| Total | 2,4 |
| Promedio Anual 2012 | |
| Asalariado Particular | 1,8 |
| Asalariado Público | 31,6 |
| Cuenta Propia | 1,3 |
| Jornalero | 1,9 |
| Total | 2,8 |
| Promedio Anual 2013 | |
| Asalariado Particular | 3,8 |
| Asalariado Público | 37,2 |
| Cuenta Propia | 3,0 |
| Jornalero | 4,1 |
| Total | 4,8 |
| Promedio Anual 2014 | |
| Asalariado Particular | 3,2 |
| Asalariado Público | 35,7 |
| Cuenta Propia | 2,4 |
| Jornalero | 2,5 |
| Total | 4,1 |
| Promedio Anual 2015 | |
| Asalariado Particular | 3,0 |
| Asalariado Público | 35,3 |
| Cuenta Propia | 2,3 |
| Jornalero | 2,0 |
| Total | 3,9 |
| Promedio Anual 2016 | |
| Asalariado Particular | 2,7 |
| Asalariado Público | 36,3 |
| Cuenta Propia | 2,2 |
| Jornalero | 1,4 |
| Total | 3,7 |
| Promedio Anual 2017 | |
| Asalariado Particular | 2,4 |
| Asalariado Público | 36,4 |
| Cuenta Propi | 1,8 |
| Jornalero | 0,9 |
| Total | 3,4 |
| Promedio Anual 2018 | |
| Asalariado Particular | 2,3 |
| Asalariado Público | 35,6 |
| Cuenta Propia | 1,9 |
| Jornalero | 1,2 |
| Total | 3,5 |
Fuente: Elaboración del Observatorio de Mercado de Trabajo yla Seguridad Social con base a la GEIH del DANE*Proporción de trabajadores que están afiliados ohacen parte de un asociación sindical